The first goal of any participating IPL franchise is to make it to the Play- off’s. One can call it a Semi-final of sorts, but the rules differ from here on how a team can get to the Final. Therefore, apart from qualifying for the Play-offs, it’s best to be at the top of the table too.
Below is the list of such Playoff qualifiers, and then the finalists are categorised as Champions and Runners.
Year | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Runner-up | Champions |
2008 | RR | CSK | KXIP | Delhi Daredevils | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals |
2009 | Deccan Chargers | RCB | Delhi Daredevils | CSK | Royal Challengers Bangalore | Deccan Chargers |
2010 | CSK | MI | Deccan Chargers | RCB | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2011 | CSK | RCB | MI | KKR | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings |
2012 | KKR | CSK | Delhi Daredevils | MI | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
2013 | MI | CSK | RR | SEARCH | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
2014 | KKR | KXIP | CSK | MI | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders |
2015 | MI | CSK | RCB | RR | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2016 | SEARCH | RCB | GUJARAT | KKR | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad |
2017 | MI | PUNE | KKR | SEARCH | Rising Pune Supergiant | Mumbai Indians |
2018 | CSK | SEARCH | KKR | RR | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings |
2019 | MI | CSK | DELHI CAPITALS | SEARCH | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
2020 | MI | DELHI CAPITALS | SEARCH | RCB | Delhi Capitals | Mumbai Indians |
2021 | CSK | DELHI CAPITALS | RCB | KKR | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
2022 | Gujarat Titans | RCB | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | Gujarat Titans |
Summary:
RANK | IPL TEAM | QUALIFIED -TIMES |
1 | Chennai Super kings (CSK) | 11 |
2 | Mumbai Indians (MI) | 9 |
3 | Hyderabad (SRH) | 8 |
4 | Bangalore(RCB) | 7 |
5 | Delhi (DC) | 6 |